# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
523 | ![]() | $0.0000721597 | $0 | 0 LUNC | $4649.90K | 99.97% |
768 | ![]() | $0.0000000000 | $0 | 0 UP | $111 | 68.37% |
637 | ![]() | $0.008706 | $1044.76K | 120.00M SALT | $6 | 53.46% |
246 | ![]() | $0.460 | $30.36M | 66.00M PERP | $1107.49K | 47.61% |
710 | ![]() | $0.00017992 | $14,447 | 80.30M SNB | $2 | 47.08% |
199 | ![]() | $0.0442 | $70.72M | 1.60B BAN | $40.06M | 43.87% |
496 | ![]() | $0.00015760 | $865.49K | 5.49B DSLA | $27,222 | 30.74% |
392 | ![]() | $4.13 | $72.29M | 17.51M BTG | $13,299 | 29% |
703 | ![]() | $0.004298 | $51,712 | 12.03M GS | $35 | 23.38% |
291 | ![]() | $0.377 | $7766.32K | 20.62M BURGER | $13.78M | 19.87% |
652 | ![]() | $0.0000120959 | $551.07K | 45.56B UBX | $5,754 | 19.72% |
537 | ![]() | $0.0162 | $0 | 0 NAS | $55,319 | 18.99% |
672 | ![]() | $0.0000771676 | $264.38K | 3.43B ASTRO | $134 | 18.68% |
319 | ![]() | $0.003265 | $592.41K | 181.42M MONI | $196.34K | 18.42% |
431 | ![]() | $0.373 | $10.65M | 28.60M CELL | $30,384 | 18.07% |
622 | ![]() | $15.90 | $1453.27K | 91,423 SFI | $5,790 | 17.13% |
731 | ![]() | $0.005029 | $0 | 0 DPET | $1,669 | 16.54% |
705 | ![]() | $0.004370 | $34,961 | 8000.00K AHT | $7 | 15.92% |
408 | ![]() | $0.242 | $32.71M | 135.32M PIX | $59,328 | 15.58% |
159 | ![]() | $0.122 | $122.07M | 1.00B CVC | $17.11M | 15.06% |
704 | ![]() | $0.002192 | $39,876 | 18.19M APYS | $54 | 14.93% |
298 | ![]() | $0.154 | $4594.09K | 29.84M ARC | $14.26M | 14.71% |
721 | ![]() | $0.0213 | $0 | 0 ZCN | $4,468 | 14.71% |
743 | ![]() | $0.00017143 | $0 | 0 LBA | $502 | 14.41% |
676 | ![]() | $0.003598 | $232.81K | 64.70M BMI | $339 | 14.32% |
339 | ![]() | $0.343 | $0 | 0 DIN | $10.95M | 14.07% |
455 | ![]() | $0.001902 | $4507.38K | 2.37B SHR | $56,257 | 14.06% |
552 | ![]() | $0.149 | $0 | 0 MTRG | $14,461 | 13.91% |
722 | ![]() | $0.00015963 | $0 | 0 BTO | $4,317 | 13.71% |
498 | ![]() | $0.001342 | $838.71K | 624.77M ACE | $16,193 | 13.68% |
810 | ![]() | $0.0128 | $0 | 0 SIGMA | $177.24K | 13.65% |
733 | ![]() | $0.002018 | $0 | 0 BOTX | $1,240 | 13.64% |
728 | ![]() | $0.001362 | $0 | 0 MAI | $2,170 | 13.55% |
470 | ![]() | $0.0548 | $2982.87K | 54.45M KDAG | $23,310 | 13.32% |
438 | ![]() | $0.0722 | $8962.27K | 124.13M SOUL | $89,381 | 13.27% |
479 | ![]() | $0.001894 | $2255.75K | 1.19B REVV | $66,690 | 12.97% |
529 | ![]() | $1.25 | $0 | 0 SEND | $331.03K | 12.84% |
807 | ![]() | $0.0130 | $0 | 0 CAR | $8239.31K | 12.8% |
689 | ![]() | $0.0306 | $157.03K | 5130.58K DORA | $2,323 | 12.7% |
726 | ![]() | $0.0000079866 | $0 | 0 UBSN | $2,254 | 12.62% |
348 | ![]() | $0.006262 | $0 | 0 MICRO | $2367.84K | 12.61% |
202 | ![]() | $0.155 | $63.36M | 408.52M FX | $526.09K | 12.54% |
580 | ![]() | $0.0295 | $20.78M | 703.73M HEGIC | $3,483 | 12.5% |
317 | ![]() | $0.002179 | $625.39K | 287.01M FRM | $145.38K | 12.21% |
505 | ![]() | $0.008171 | $419.85K | 51.39M SHROOM | $26,883 | 11.96% |
73 | ![]() | $1.97 | $649.46M | 328.90M FTT | $29.46M | 11.92% |
520 | ![]() | $0.0000000925 | $18 | 198.03M TTC | $63,862 | 11.35% |
664 | ![]() | $0.0242 | $302.59K | 12.49M ROOM | $40 | 11.28% |
516 | ![]() | $0.0000053278 | $3,488 | 654.62M V | $18,950 | 11.2% |
138 | ![]() | $1.25 | $166.95M | 133.25M XNO | $3042.09K | 11.13% |
Ethereum gas fees have dropped significantly, with the average cost of a transfer now at just $0.41, far below the $15.21 peak seen in the past two years. According to on-chain analytics firm Santiment, low gas fees often suggest a…...
Read MoreSingapore-based blockchain platform DigiFT is set to tokenize a $6.3 billion private credit fund managed by Invesco, marking a major step in bridging traditional finance with blockchain technology. The move permits institutional investors to buy tokenized shares of the fund…...
Read MoreLightchain AI, a new altcoin at $0.006, is gaining traction for its potential to replicate Binance Coin’s rise. #partnercontent...
Read More