Tether current market price is $1.000 with a 24 hour trading volume of $23.27B. The total available supply of Tether is 141.76B USDT. It has secured Rank 4 in the cryptocurrency market with a marketcap of $141.75B. The USDT price is 0.03% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Tether is $1.000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
4
$1.000
$1.000
0.03%
$141.75B
$23.27B
141.76B USDT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $2,287,356,329 | 9.84% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $1,611,799,631 | 6.93% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $1,343,333,253 | 5.77% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $1,255,117,825 | 5.4% | |
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $1,078,976,915 | 4.64% | |
![]() | SOL/USDT | $1.01 | $1,078,311,527 | 4.68% | |
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $930,408,460 | 4% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $608,134,201 | 2.62% | |
![]() | USDT/USD | $1.000 | $570,933,204 | 2.45% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $561,100,424 | 2.41% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $508,476,037 | 2.19% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $378,735,138 | 1.63% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $342,321,456 | 1.47% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $263,895,384 | 1.14% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $260,356,498 | 1.12% | |
![]() | LTC/USDT | $0.998 | $245,812,790 | 1.06% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $236,424,595 | 1.02% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $229,062,668 | 0.98% | |
![]() | BTC/USDT | $1.02 | $227,693,701 | 0.99% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.000 | $225,359,076 | 0.97% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $188,698,310 | 0.81% | |
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $186,249,524 | 0.8% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $174,967,515 | 0.75% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $167,030,796 | 0.72% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $154,118,594 | 0.66% | |
![]() | USDT/EUR | $0.999 | $154,063,396 | 0.66% | |
![]() | ADA/USDT | $1.000 | $132,556,225 | 0.57% | |
![]() | SOL/USDT | $1.01 | $130,486,533 | 0.57% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $130,413,726 | 0.56% | |
![]() | DAI/USDT | $1.000 | $130,187,530 | 0.56% | |
![]() | TRX/USDT | $0.999 | $128,926,129 | 0.55% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $121,595,129 | 0.52% | |
![]() | USDT/USD | $0.999 | $120,141,589 | 0.52% | |
![]() | XRP/USDT | $0.997 | $120,074,934 | 0.51% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $115,108,753 | 0.49% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $108,915,664 | 0.47% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $106,895,794 | 0.46% | |
![]() | ETH/USDT | $1.01 | $104,822,835 | 0.46% | |
![]() | SOL/USDT | $0.853 | $89,429,596 | 0.33% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $88,861,212 | 0.38% | |
![]() | LTC/USDT | $0.999 | $83,300,979 | 0.36% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $79,500,401 | 0.34% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $79,461,214 | 0.34% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $78,509,291 | 0.34% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $71,156,700 | 0.31% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.999 | $70,845,095 | 0.3% | |
![]() | XRP/USDT | $1.000 | $67,644,045 | 0.29% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $67,313,177 | 0.29% | |
![]() | TAO/USDT | $1.000 | $62,592,661 | 0.27% | |
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $60,845,014 | 0.26% | |
![]() | OM/USDT | $1.00 | $60,182,653 | 0.26% | |
![]() | BNX/USDT | $1.000 | $59,864,609 | 0.26% | |
![]() | TRX/USDT | $1.000 | $59,687,497 | 0.26% | |
![]() | WIF/USDT | $0.999 | $58,192,977 | 0.25% | |
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $57,437,151 | 0.25% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.000 | $53,585,534 | 0.23% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $53,295,965 | 0.23% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $52,116,949 | 0.22% | |
![]() | APT/USDT | $1.00 | $51,622,294 | 0.22% | |
![]() | CAKE/USDT | $0.999 | $51,508,093 | 0.22% | |
![]() | HYPE/USDT | $1.00 | $49,758,912 | 0.21% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $48,790,249 | 0.21% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $48,626,356 | 0.21% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $47,503,985 | 0.2% | |
![]() | ONDO/USDT | $1.01 | $44,898,764 | 0.2% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $44,485,134 | 0.19% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $44,336,361 | 0.19% | |
![]() | HYPE/USDT | $0.999 | $44,159,567 | 0.19% | |
![]() | ARB/USDT | $1.00 | $44,074,102 | 0.19% | |
![]() | MKR/USDT | $0.999 | $44,026,496 | 0.19% | |
![]() | COMP/USDT | $1.00 | $43,201,807 | 0.19% | |
![]() | ACH/USDT | $1.000 | $42,966,343 | 0.18% | |
![]() | XRP/USDT | $1.000 | $42,950,986 | 0.18% | |
![]() | LTC/USDT | $0.998 | $42,581,211 | 0.18% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $38,827,079 | 0.17% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $38,731,482 | 0.17% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $38,362,401 | 0.16% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.999 | $38,273,233 | 0.16% | |
![]() | LTC/USDT | $0.997 | $37,840,811 | 0.16% | |
![]() | OM/USDT | $1.00 | $37,802,334 | 0.16% | |
![]() | RAY/USDT | $0.998 | $37,767,604 | 0.16% | |
![]() | SOL/USDT | $1.01 | $37,602,021 | 0.16% | |
![]() | DOT/USDT | $1.000 | $36,854,966 | 0.16% | |
![]() | RUNE/USDT | $1.000 | $35,624,111 | 0.15% | |
![]() | NEAR/USDT | $0.999 | $34,584,410 | 0.15% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $33,071,097 | 0.14% | |
![]() | XRP/USDT | $1.000 | $33,052,534 | 0.14% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $32,369,936 | 0.14% | |
![]() | LTC/USDT | $1.01 | $32,231,460 | 0.14% | |
![]() | TAO/USDT | $1.000 | $31,652,043 | 0.14% | |
![]() | OM/USDT | $0.996 | $29,574,126 | 0.13% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $29,558,315 | 0.13% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $29,370,327 | 0.13% | |
![]() | BNB/USDT | $0.974 | $29,115,845 | 0.12% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $28,575,096 | 0.12% | |
![]() | UNI/USDT | $1.00 | $28,454,849 | 0.12% | |
![]() | USDE/USDT | $1.000 | $28,300,816 | 0.12% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.000 | $28,164,433 | 0.12% | |
![]() | FIL/USDT | $1.000 | $28,137,623 | 0.12% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $27,796,954 | 0.12% | |
![]() | BAN/USDT | $0.999 | $27,592,526 | 0.12% | |
![]() | LTC/USDT | $1.03 | $26,459,384 | 0.12% | |
![]() | EUR/USDT | $1.00 | $25,981,173 | 0.11% | |
![]() | PENGU/USDT | $0.999 | $25,936,580 | 0.11% | |
![]() | USDT/THB | $1.00 | $25,475,689 | 0.11% | |
![]() | TIA/USDT | $0.999 | $25,187,829 | 0.11% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $25,067,141 | 0.11% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $25,044,950 | 0.11% | |
![]() | LTC/USDT | $0.998 | $24,735,106 | 0.11% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $24,694,727 | 0.11% | |
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $24,288,389 | 0.1% | |
![]() | USDT/TRY | $1.00 | $23,853,971 | 0.1% | |
![]() | ADA/USDT | $0.999 | $23,388,992 | 0.1% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $23,299,695 | 0.1% | |
![]() | XMR/USDT | $1.000 | $23,100,381 | 0.1% | |
![]() | ADA/USDT | $0.999 | $22,761,561 | 0.1% | |
![]() | XLM/USDT | $0.998 | $22,657,738 | 0.1% | |
![]() | ADA/USDT | $0.998 | $22,648,166 | 0.1% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $21,984,559 | 0.09% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $21,741,017 | 0.09% | |
![]() | ETC/USDT | $1.000 | $20,752,711 | 0.09% | |
![]() | SUN/USDT | $1.000 | $20,505,500 | 0.09% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $20,255,730 | 0.09% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $20,134,611 | 0.09% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $20,129,830 | 0.09% | |
![]() | LTC/USDT | $0.997 | $19,994,758 | 0.09% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $19,992,011 | 0.09% | |
![]() | SAND/USDT | $1.000 | $19,786,290 | 0.09% | |
![]() | USDT/GBP | $1.000 | $19,764,522 | 0.08% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $19,639,966 | 0.08% | |
![]() | ADA/USDT | $1.000 | $18,954,181 | 0.08% | |
![]() | KAS/USDT | $1.000 | $18,364,972 | 0.08% | |
![]() | FET/USDT | $1.000 | $18,276,181 | 0.08% | |
![]() | UNI/USDT | $1.00 | $17,728,273 | 0.08% | |
![]() | WIF/USDT | $0.998 | $17,561,291 | 0.08% | |
![]() | ALGO/USDT | $1.000 | $17,468,743 | 0.08% | |
![]() | CFX/USDT | $1.00 | $17,447,803 | 0.08% | |
![]() | GALA/USDT | $1.00 | $17,295,619 | 0.07% | |
![]() | INJ/USDT | $1.00 | $17,153,724 | 0.07% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.000 | $17,135,446 | 0.07% | |
![]() | GT/USDT | $0.999 | $16,535,994 | 0.07% | |
![]() | FTT/USDT | $1.00 | $16,482,431 | 0.07% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.00 | $16,439,937 | 0.07% | |
![]() | CFX/USDT | $1.00 | $16,029,869 | 0.07% | |
![]() | BURGER/USDT | $1.000 | $15,864,384 | 0.07% | |
![]() | AR/USDT | $1.00 | $15,780,042 | 0.07% | |
![]() | POL/USDT | $1.01 | $15,715,148 | 0.07% | |
![]() | XRP/USDT | $0.997 | $15,674,600 | 0.07% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $15,634,966 | 0.07% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $15,523,644 | 0.07% | |
![]() | VELO/USDT | $1.00 | $15,419,594 | 0.07% | |
![]() | BNB/USDT | $1.01 | $15,398,276 | 0.07% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $15,352,461 | 0.07% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.00 | $15,043,535 | 0.06% | |
![]() | WIF/USDT | $1.00 | $15,043,327 | 0.06% | |
![]() | ETC/USDT | $1.000 | $14,933,240 | 0.06% | |
![]() | DOT/USDT | $0.999 | $14,236,690 | 0.06% | |
![]() | JUV/USDT | $1.000 | $13,891,161 | 0.06% | |
![]() | FIL/USDT | $1.00 | $13,630,657 | 0.06% | |
![]() | ARC/USDT | $1.000 | $13,479,184 | 0.06% | |
![]() | LINK/USDT | $0.999 | $13,087,128 | 0.06% | |
![]() | SUI/USDT | $1.01 | $12,923,109 | 0.06% | |
![]() | STORJ/USDT | $0.999 | $12,889,721 | 0.06% | |
![]() | GALA/USDT | $0.998 | $12,790,739 | 0.05% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.00 | $12,735,890 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $0.992 | $12,732,524 | 0.05% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.999 | $12,562,399 | 0.05% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.00 | $12,498,881 | 0.05% | |
![]() | BCH/USDT | $1.00 | $12,401,973 | 0.05% | |
![]() | TRX/USDT | $0.999 | $12,281,212 | 0.05% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $12,243,299 | 0.05% | |
![]() | BCH/USDT | $0.0000000000 | $11,902,431 | 0% | |
![]() | WIF/USDT | $1.00 | $11,851,692 | 0.05% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $11,701,328 | 0.05% | |
![]() | LDO/USDT | $0.999 | $11,659,997 | 0.05% | |
![]() | VITE/USDT | $1.000 | $11,323,485 | 0.05% | |
![]() | USDT/EUR | $0.999 | $11,322,760 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $11,269,229 | 0.05% | |
![]() | SXP/USDT | $1.00 | $11,238,272 | 0.05% | |
![]() | JST/USDT | $1.00 | $11,189,141 | 0.05% | |
![]() | VET/USDT | $1.00 | $11,026,988 | 0.05% | |
![]() | SOL/USDT | $1.01 | $10,888,684 | 0.05% | |
![]() | AGLD/USDT | $1.03 | $10,875,993 | 0.05% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $10,862,891 | 0.05% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $10,851,760 | 0.05% | |
![]() | CHZ/USDT | $1.00 | $10,629,839 | 0.05% | |
![]() | FIL/USDT | $1.00 | $10,436,285 | 0.04% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $10,245,984 | 0.04% | |
![]() | ZEN/USDT | $1.000 | $10,138,322 | 0.04% | |
![]() | XVS/USDT | $1.00 | $10,113,513 | 0.04% | |
![]() | XEM/USDT | $0.993 | $10,095,727 | 0.04% | |
![]() | ICP/USDT | $1.00 | $9,993,542 | 0.04% | |
![]() | NFT/USDT | $1.000 | $9,970,395 | 0.04% | |
![]() | LINK/USDT | $0.999 | $9,953,196 | 0.04% | |
![]() | OM/USDT | $0.999 | $9,953,100 | 0.04% | |
![]() | BAN/USDT | $1.00 | $9,936,446 | 0.04% | |
![]() | SKL/USDT | $1.00 | $9,912,759 | 0.04% | |
![]() | LINK/USDT | $0.998 | $9,770,057 | 0.04% | |
![]() | TROY/USDT | $1.000 | $9,518,104 | 0.04% | |
![]() | ACT/USDT | $1.00 | $9,487,063 | 0.04% | |
![]() | DOT/USDT | $0.999 | $9,443,564 | 0.04% | |
![]() | AAVE/USDT | $0.966 | $9,375,141 | 0.04% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.000 | $9,340,929 | 0.04% | |
![]() | FET/USDT | $1.00 | $9,304,949 | 0.04% | |
![]() | BNX/USDT | $1.00 | $9,203,733 | 0.04% | |
![]() | ADA/USDT | $0.999 | $9,129,594 | 0.04% | |
![]() | ICP/USDT | $0.996 | $8,967,080 | 0.04% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.984 | $8,883,401 | 0.04% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $8,883,180 | 0.04% | |
![]() | FIDA/USDT | $1.000 | $8,871,503 | 0.04% | |
![]() | EOS/USDT | $1.00 | $8,869,228 | 0.04% | |
![]() | LIT/USDT | $0.997 | $8,736,600 | 0.04% | |
![]() | BAKE/USDT | $1.00 | $8,714,288 | 0.04% | |
![]() | TAO/USDT | $1.000 | $8,700,598 | 0.04% | |
![]() | AIOZ/USDT | $0.999 | $8,693,498 | 0.04% | |
![]() | CVC/USDT | $1.00 | $8,671,953 | 0.04% | |
![]() | CVC/USDT | $0.999 | $8,630,018 | 0.04% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $8,590,118 | 0.04% | |
![]() | GNO/USDT | $0.929 | $8,556,330 | 0.03% | |
![]() | XLM/USDT | $1.02 | $8,531,431 | 0.04% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $8,464,142 | 0.04% | |
![]() | CAR/USDT | $1.000 | $8,420,885 | 0.04% | |
![]() | PSG/USDT | $1.000 | $8,399,471 | 0.04% | |
![]() | ONDO/USDT | $1.01 | $8,378,776 | 0.04% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.00 | $8,321,601 | 0.04% | |
![]() | SNX/USDT | $0.999 | $8,311,754 | 0.04% | |
![]() | RAY/USDT | $1.01 | $8,288,420 | 0.04% | |
![]() | UNI/USDT | $1.00 | $8,254,300 | 0.04% | |
![]() | XCH/USDT | $0.998 | $8,186,548 | 0.04% | |
![]() | XLM/USDT | $0.997 | $8,176,721 | 0.04% | |
![]() | RSR/USDT | $0.999 | $8,162,739 | 0.04% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $8,148,843 | 0.04% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $8,094,826 | 0.03% | |
![]() | EOS/USDT | $0.999 | $8,081,193 | 0.03% | |
![]() | ALGO/USDT | $1.00 | $8,077,404 | 0.03% | |
![]() | ATOM/USDT | $0.999 | $7,994,440 | 0.03% | |
![]() | USDT/IDR | $1.00 | $7,758,871 | 0.03% | |
![]() | STX/USDT | $1.000 | $7,749,100 | 0.03% | |
![]() | TIA/USDT | $0.999 | $7,560,753 | 0.03% | |
![]() | GRT/USDT | $1.00 | $7,516,049 | 0.03% | |
![]() | TRB/USDT | $0.997 | $7,497,979 | 0.03% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $7,470,809 | 0.03% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $7,444,007 | 0.03% | |
![]() | DYDX/USDT | $1.01 | $7,441,461 | 0.03% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.01 | $7,411,150 | 0.03% | |
![]() | JUP/USDT | $1.000 | $7,357,907 | 0.03% | |
![]() | AIOZ/USDT | $1.00 | $7,206,281 | 0.03% | |
![]() | B3/USDT | $1.00 | $6,900,698 | 0.03% | |
![]() | IOTA/USDT | $1.00 | $6,836,630 | 0.03% | |
![]() | FIL/USDT | $0.999 | $6,817,647 | 0.03% |
Singapore-based blockchain platform DigiFT is set to tokenize a $6.3 billion private credit fund managed by Invesco, marking a major step in bridging traditional finance with blockchain technology. The move permits institutional investors to buy tokenized shares of the fund…...
Read MoreLightchain AI, a new altcoin at $0.006, is gaining traction for its potential to replicate Binance Coin’s rise. #partnercontent...
Read MoreOn Feb. 18, 2025, during Hong Kong Bitcoin Tech Carnival, Google web3 specialist Kyle Song revealed that Google is working to simplify the use of Bitcoin for Google users. According to Song, Google is “exploring ways to lower entry barriers…...
Read More