# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
707 | ![]() | $0.001375 | $56,453 | 41.06M FINE | $840 | 3253.83% |
473 | ![]() | $0.0270 | $2082.10K | 77.03M OAX | $456.55K | 132.43% |
505 | ![]() | $0.00048996 | $358.48K | 731.67M DAD | $16,381 | 75.23% |
544 | ![]() | $0.0456 | $0 | 0 BTCST | $47,641 | 49.01% |
695 | ![]() | $0.0000522563 | $136.27K | 2.61B NBS | $3,425 | 42.86% |
543 | ![]() | $0.0121 | $0 | 0 MDA | $53,310 | 35.96% |
548 | ![]() | $0.0200 | $0 | 0 CHAIN | $31,129 | 35.7% |
520 | ![]() | $0.003880 | $21,132 | 5445.89K ORC | $89,142 | 34.01% |
737 | ![]() | $0.0000000022 | $0 | 0 YOOSHI | $1,566 | 29% |
518 | ![]() | $0.00055120 | $51,049 | 92.62M TITAN | $25,748 | 28.74% |
447 | ![]() | $0.001676 | $7081.81K | 4.22B DIVI | $121.70K | 25.96% |
681 | ![]() | $0.00035288 | $229.37K | 650.00M GNX | $104 | 25.86% |
533 | ![]() | $0.178 | $0 | 0 MET | $202.06K | 19.62% |
728 | ![]() | $0.006700 | $0 | 0 DPET | $7,366 | 19.44% |
557 | ![]() | $0.003972 | $0 | 0 CQT | $12,934 | 19.32% |
166 | ![]() | $1.84 | $162.39M | 88.23M FXS | $719.11K | 18.23% |
673 | ![]() | $0.0242 | $302.69K | 12.49M ROOM | $19 | 18.03% |
161 | ![]() | $17.14 | $171.41M | 10.00M GMX | $24.59M | 17.78% |
711 | ![]() | $0.00055996 | $32,424 | 57.90M BPT | $1,808 | 16.67% |
700 | ![]() | $0.0000466967 | $103.52K | 2.22B LABS | $329 | 16.46% |
16 | ![]() | $3.30 | $8.17B | 2.48B TON | $90.21M | 16.16% |
123 | ![]() | $0.328 | $327.77M | 1.00B FARTCOIN | $54.34M | 16.12% |
761 | ![]() | $0.0000472967 | $0 | 0 EDG | $207 | 14.81% |
246 | ![]() | $0.0354 | $43.34M | 1.22B CLV | $12.73M | 14.66% |
407 | ![]() | $1.79 | $43.90M | 24.57M EPIC | $24.88M | 14.43% |
451 | ![]() | $0.00034988 | $6017.04K | 17.20B XDB | $100.37K | 14.35% |
372 | ![]() | $0.0116 | $0 | 0 FUEL | $430.15K | 14.05% |
780 | ![]() | $0.00023638 | $0 | 0 EOSDAC | $26 | 13.66% |
652 | ![]() | $0.0000158400 | $792.00K | 50.00B DX | $137 | 13.53% |
167 | ![]() | $0.0125 | $160.89M | 12.92B CSPR | $8295.87K | 13.45% |
509 | ![]() | $0.003604 | $263.35K | 73.07M HPB | $38,610 | 13.01% |
768 | ![]() | $0.0000061126 | $0 | 0 VIDY | $123 | 12.87% |
357 | ![]() | $1.10 | $0 | 0 BNX | $62.96M | 12.78% |
479 | ![]() | $0.007530 | $1585.41K | 210.53M VGX | $199.29K | 12.78% |
448 | ![]() | $148.10 | $6902.93K | 46,611 UNCX | $23,763 | 12.7% |
659 | ![]() | $0.0352 | $647.71K | 18.39M K21 | $28 | 12.64% |
104 | ![]() | $0.732 | $475.20M | 649.50M VIRTUAL | $77.25M | 12.6% |
364 | ![]() | $0.008860 | $0 | 0 MICRO | $2685.41K | 12.52% |
425 | ![]() | $0.0482 | $17.88M | 370.77M DRGN | $25,969 | 12.43% |
568 | ![]() | $0.726 | $84.83M | 116.88M LON | $5,516 | 12.2% |
782 | ![]() | $0.00025638 | $0 | 0 COFI | $20 | 12.07% |
48 | ![]() | $4.56 | $1.78B | 390.93M ATOM | $74.25M | 11.98% |
327 | ![]() | $0.324 | $3091.05K | 9.55M UNFI | $302.54K | 11.47% |
625 | ![]() | $0.005811 | $2304.36K | 396.58M PRE | $9,777 | 11.33% |
136 | ![]() | $0.622 | $260.14M | 418.38M WEMIX | $1179.04K | 11.04% |
688 | ![]() | $0.00018149 | $181.49K | 1.00B MITH | $1,304 | 11.01% |
763 | ![]() | $0.001620 | $0 | 0 NAOS | $194 | 10.96% |
446 | ![]() | $0.001582 | $7553.52K | 4.78B KAI | $19,118 | 10.63% |
592 | ![]() | $0.0920 | $12.45M | 135.32M PIX | $9,807 | 10.57% |
722 | ![]() | $0.0000000787 | $16 | 198.03M TTC | $9,442 | 10.54% |
The second week of March marked a notable moment in crypto history, as Binance closed a $2 billion funding round. The week’s combined funding exceeded $2.5 billion, with major investments flowing into DeFi infrastructure and multi-chain solutions. Let’s look into…...
Read MorePi Network celebrated its sixth anniversary on March 14, also known as Pi Day 2025, with three major platform updates. The updates come even as its native Pi Coin (PI) experienced an 8% drop in the past 24 hours alongside…...
Read MoreRedStone token continued rising on Saturday, continuing a trend that happened when it bottomed at $0.4195 earlier this month. RedStone (RED) price rose to a high of $0.7545, its highest level since March 7. It has jumped by almost 80%…...
Read More