Bitcoin current market price is $84,381.09 with a 24 hour trading volume of $7.62B. The total available supply of Bitcoin is 19.84M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.67T. The BTC price is 1.31% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $84,267.01 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$84,381.09
$84,267.01
1.31%
$1.67T
$7.62B
19.84M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $84,286.88 | $1,935,245,285 | 25.6% | |
![]() | BTC/USDT | $84,280.53 | $798,452,830 | 10.56% | |
![]() | BTC/USD | $84,303.64 | $702,073,077 | 9.29% | |
![]() | BTC/USDT | $84,291.17 | $594,091,875 | 7.86% | |
![]() | BTC/USDT | $84,285.95 | $480,917,868 | 6.36% | |
![]() | BTC/USDT | $84,280.26 | $424,479,482 | 5.61% | |
![]() | BTC/USDT | $84,469.05 | $412,848,756 | 5.46% | |
![]() | BTC/USDC | $84,286.86 | $320,631,206 | 4.24% | |
![]() | BTC/USDT | $84,432.82 | $229,599,961 | 3.04% | |
![]() | BTC/USDT | $84,468.42 | $205,124,394 | 2.71% | |
![]() | BTC/USDT | $84,263.83 | $190,249,480 | 2.52% | |
![]() | BTC/USD | $84,473.30 | $140,689,973 | 1.86% | |
![]() | BTC/USD | $84,289.00 | $132,582,598 | 1.75% | |
![]() | BTC/USDT | $84,285.33 | $103,202,654 | 1.37% | |
![]() | BTC/USDT | $84,469.16 | $66,886,077 | 0.88% | |
![]() | BTC/USD | $84,481.00 | $65,298,032 | 0.86% | |
![]() | BTC/JPY | $84,564.59 | $60,363,253 | 0.8% | |
![]() | BTC/USD | $84,311.87 | $59,692,415 | 0.79% | |
![]() | BTC/USDT | $84,287.19 | $46,352,567 | 0.61% | |
![]() | BTC/EUR | $84,789.83 | $44,019,556 | 0.58% | |
![]() | ETH/BTC | $84,369.25 | $37,025,296 | 0.49% | |
![]() | BTC/USDT | $84,300.93 | $33,387,419 | 0.44% | |
![]() | BTC/USDC | $84,471.99 | $33,300,210 | 0.44% | |
![]() | BTC/USDC | $84,450.43 | $27,965,634 | 0.37% | |
![]() | BTC/EUR | $84,679.54 | $27,042,548 | 0.36% | |
![]() | SOL/BTC | $84,347.72 | $24,458,612 | 0.32% | |
![]() | BTC/EUR | $84,673.06 | $22,372,284 | 0.3% | |
![]() | BTC/USDT | $84,306.24 | $20,263,791 | 0.27% | |
![]() | BTC/USDC | $84,295.96 | $19,286,341 | 0.26% | |
![]() | XRP/BTC | $84,389.69 | $18,073,571 | 0.24% | |
![]() | BTC/USDT | $84,432.54 | $17,806,863 | 0.24% | |
![]() | BTC/JPY | $84,530.25 | $16,934,596 | 0.22% | |
![]() | BTC/USDC | $84,290.40 | $14,645,557 | 0.19% | |
![]() | BTC/EUR | $84,670.51 | $12,511,064 | 0.17% | |
![]() | BNB/BTC | $84,306.76 | $11,922,610 | 0.16% | |
![]() | BTC/GBP | $84,398.46 | $11,661,136 | 0.15% | |
![]() | BTC/USD | $85,490.45 | $11,100,994 | 0.15% | |
![]() | BTC/USD | $84,318.25 | $8,937,345 | 0.12% | |
![]() | BTC/USDT | $84,295.43 | $8,829,605 | 0.12% | |
![]() | SOL/BTC | $84,258.18 | $8,579,174 | 0.11% | |
![]() | BTC/BRL | $84,797.24 | $7,438,944 | 0.1% | |
![]() | BTC/THB | $84,303.87 | $7,152,482 | 0.09% | |
![]() | BTC/USDC | $84,271.48 | $6,992,407 | 0.09% | |
![]() | WBTC/BTC | $84,396.05 | $6,948,419 | 0.09% | |
![]() | BTC/UAH | $88,207.61 | $6,725,403 | 0.09% | |
![]() | BTC/USDC | $84,299.36 | $6,604,791 | 0.09% | |
![]() | BTC/USDT | $84,294.73 | $5,248,899 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDC | $84,293.90 | $4,237,982 | 0.06% | |
![]() | ETH/BTC | $84,332.38 | $3,599,245 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDT | $84,254.08 | $3,552,010 | 0.05% | |
![]() | BTC/TRY | $84,471.78 | $3,501,861 | 0.05% | |
![]() | ADA/BTC | $84,353.01 | $3,498,299 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDT | $84,291.43 | $3,368,220 | 0.04% | |
![]() | LINK/BTC | $84,349.09 | $3,336,137 | 0.04% | |
![]() | SUI/BTC | $84,199.48 | $3,278,733 | 0.04% | |
![]() | BTC/GBP | $84,591.30 | $3,097,581 | 0.04% | |
![]() | BTC/TWD | $84,640.64 | $2,554,361 | 0.03% | |
![]() | BTC/EUR | $84,529.69 | $2,520,719 | 0.03% | |
![]() | BTC/CHF | $84,628.55 | $2,420,522 | 0.03% | |
![]() | BTC/ZAR | $85,959.44 | $2,329,013 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $84,358.44 | $2,297,415 | 0.03% | |
![]() | BCH/BTC | $0.0000000000 | $2,214,451 | 0% | |
![]() | DOGE/BTC | $84,376.97 | $2,205,254 | 0.03% | |
![]() | LTC/BTC | $84,311.30 | $2,192,691 | 0.03% | |
![]() | BTC/IDR | $84,336.84 | $2,129,333 | 0.03% | |
![]() | TRX/BTC | $84,497.78 | $2,011,800 | 0.03% | |
![]() | HBAR/BTC | $84,263.38 | $1,802,299 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $84,716.47 | $1,771,003 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $84,369.40 | $1,692,641 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $83,956.08 | $1,684,349 | 0.02% | |
![]() | BTC/NZD | $83,947.21 | $1,684,171 | 0.02% | |
![]() | BTC/SGD | $83,943.74 | $1,684,101 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $84,271.44 | $1,662,800 | 0.02% | |
![]() | BTC/MYR | $84,561.12 | $1,515,490 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $84,267.93 | $1,472,666 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $84,233.49 | $1,465,407 | 0.02% | |
![]() | AVAX/BTC | $84,366.86 | $1,446,646 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $84,285.77 | $1,383,851 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $84,311.00 | $1,350,520 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $84,498.84 | $1,273,755 | 0.02% | |
![]() | ADA/BTC | $84,448.33 | $1,240,591 | 0.02% | |
![]() | BTC/GBP | $84,439.49 | $1,239,639 | 0.02% | |
![]() | BTC/JPY | $84,542.83 | $1,188,647 | 0.02% | |
![]() | BTC/CAD | $84,293.48 | $1,176,973 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $84,445.44 | $1,154,402 | 0.02% | |
![]() | AAVE/BTC | $84,640.51 | $1,005,394 | 0.01% | |
![]() | BTC/MXN | $84,625.30 | $987,389 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $84,458.00 | $794,391 | 0.01% | |
![]() | BTC/AUD | $84,379.77 | $784,032 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $84,424.52 | $761,461 | 0.01% | |
![]() | XLM/BTC | $84,417.53 | $750,287 | 0.01% | |
![]() | ENA/BTC | $84,252.52 | $690,827 | 0.01% | |
![]() | WLD/BTC | $81,893.31 | $683,197 | 0.01% | |
![]() | PAXG/BTC | $84,344.04 | $682,520 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $84,323.61 | $662,456 | 0.01% | |
![]() | STX/BTC | $84,257.84 | $659,804 | 0.01% | |
![]() | ATOM/BTC | $84,224.42 | $614,717 | 0.01% | |
![]() | BTC/PLN | $84,665.50 | $605,372 | 0.01% | |
![]() | TON/BTC | $81,605.63 | $605,355 | 0.01% | |
![]() | MKR/BTC | $84,301.24 | $595,517 | 0.01% | |
![]() | POL/BTC | $76,587.80 | $593,555 | 0.01% | |
![]() | WLD/BTC | $84,005.18 | $574,297 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $84,516.77 | $568,193 | 0.01% | |
![]() | BTC/CZK | $84,402.98 | $549,061 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $84,258.90 | $510,806 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $84,309.43 | $505,686 | 0.01% | |
![]() | WIF/BTC | $84,400.74 | $490,201 | 0.01% | |
![]() | AVAX/BTC | $84,103.80 | $466,802 | 0.01% | |
![]() | NEXO/BTC | $84,355.88 | $432,990 | 0.01% | |
![]() | CRV/BTC | $84,332.96 | $410,274 | 0.01% | |
![]() | SEI/BTC | $84,770.61 | $393,812 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $84,480.26 | $391,255 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $84,240.16 | $354,092 | 0% | |
![]() | TON/BTC | $82,367.73 | $350,950 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $84,430.47 | $348,167 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $84,283.04 | $345,373 | 0% | |
![]() | CAKE/BTC | $84,825.99 | $333,754 | 0% | |
![]() | RUNE/BTC | $84,415.07 | $333,304 | 0% | |
![]() | RARE/BTC | $84,048.92 | $302,035 | 0% | |
![]() | DOGE/BTC | $83,975.18 | $301,000 | 0% | |
![]() | FET/BTC | $84,401.13 | $296,679 | 0% | |
![]() | AXS/BTC | $84,373.56 | $285,995 | 0% | |
![]() | ARB/BTC | $84,392.87 | $281,110 | 0% | |
![]() | TAO/BTC | $84,370.82 | $277,587 | 0% | |
![]() | DOT/BTC | $84,424.52 | $273,709 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $84,480.26 | $264,583 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $84,715.26 | $262,055 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $84,683.73 | $247,851 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $84,278.67 | $242,905 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $86,463.75 | $238,864 | 0% | |
![]() | OM/BTC | $84,545.49 | $237,518 | 0% | |
![]() | LAYER/BTC | $85,340.53 | $227,356 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $84,371.83 | $221,837 | 0% | |
![]() | BTC/SGD | $84,440.37 | $215,152 | 0% | |
![]() | TIA/BTC | $84,298.36 | $212,267 | 0% | |
![]() | NEAR/BTC | $84,198.53 | $208,167 | 0% | |
![]() | LTC/BTC | $84,539.78 | $206,837 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $83,848.56 | $204,836 | 0% | |
![]() | APT/BTC | $84,386.93 | $196,092 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $84,202.82 | $194,230 | 0% | |
![]() | BTC/NGN | $85,478.02 | $193,726 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $85,909.22 | $190,194 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $84,296.43 | $188,934 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $84,132.01 | $177,981 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $84,394.15 | $170,940 | 0% | |
![]() | ENS/BTC | $84,940.59 | $162,519 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $84,081.80 | $157,178 | 0% | |
![]() | THETA/BTC | $84,457.24 | $155,145 | 0% | |
![]() | INJ/BTC | $84,225.19 | $154,977 | 0% | |
![]() | AGLD/BTC | $84,888.34 | $149,285 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $84,186.28 | $139,763 | 0% | |
![]() | AXS/BTC | $84,373.56 | $137,734 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $84,314.49 | $137,080 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $84,184.18 | $136,322 | 0% | |
![]() | GALA/BTC | $84,485.02 | $132,901 | 0% | |
![]() | CTK/BTC | $84,475.11 | $132,561 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $84,211.54 | $131,790 | 0% | |
![]() | CFX/BTC | $84,868.06 | $127,515 | 0% | |
![]() | ADX/BTC | $84,846.01 | $126,268 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $88,111.81 | $125,074 | 0% | |
![]() | EGLD/BTC | $84,349.07 | $123,887 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $84,342.98 | $123,164 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $84,081.80 | $120,805 | 0% | |
![]() | RENDER/BTC | $84,277.20 | $111,205 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $84,272.59 | $106,946 | 0% | |
![]() | CHZ/BTC | $84,504.46 | $98,907 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $84,417.53 | $98,134 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $84,339.07 | $97,450 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $84,246.44 | $96,332 | 0% | |
![]() | MATIC/BTC | $84,877.62 | $94,188 | 0% | |
![]() | S/BTC | $84,120.15 | $93,139 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $84,059.75 | $89,347 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $84,219.13 | $85,913 | 0% | |
![]() | BERA/BTC | $84,673.40 | $84,042 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $83,939.88 | $79,885 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $84,518.22 | $78,702 | 0% | |
![]() | ARPA/BTC | $84,298.03 | $77,873 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $83,967.04 | $76,575 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $84,841.80 | $74,809 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $84,495.57 | $72,973 | 0% | |
![]() | ELF/BTC | $84,395.95 | $71,319 | 0% | |
![]() | VIRTUAL/BTC | $85,985.10 | $71,142 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $84,880.08 | $70,747 | 0% | |
![]() | ZEC/BTC | $82,442.21 | $67,486 | 0% | |
![]() | VET/BTC | $83,994.10 | $66,992 | 0% | |
![]() | AUDIO/BTC | $84,417.33 | $65,287 | 0% | |
![]() | KDA/BTC | $84,256.92 | $64,404 | 0% | |
![]() | COMP/BTC | $83,306.01 | $64,295 | 0% | |
![]() | OG/BTC | $84,332.96 | $63,844 | 0% | |
![]() | REQ/BTC | $84,175.63 | $62,604 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $84,394.31 | $60,755 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $84,768.54 | $59,062 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $84,224.42 | $58,554 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $83,848.56 | $56,486 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $84,591.48 | $55,233 | 0% | |
![]() | STPT/BTC | $84,102.64 | $50,794 | 0% | |
![]() | DYDX/BTC | $84,673.30 | $50,737 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $84,554.67 | $48,437 | 0% | |
![]() | LDO/BTC | $84,719.95 | $48,321 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $84,850.37 | $47,433 | 0% | |
![]() | ROSE/BTC | $84,034.02 | $42,270 | 0% | |
![]() | GLM/BTC | $84,118.47 | $42,105 | 0% | |
![]() | MANA/BTC | $83,956.59 | $40,031 | 0% | |
![]() | IOTA/BTC | $84,048.86 | $39,834 | 0% | |
![]() | AVA/BTC | $84,476.79 | $35,961 | 0% | |
![]() | IMX/BTC | $84,325.73 | $34,707 | 0% | |
![]() | AR/BTC | $84,332.98 | $32,530 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $84,341.47 | $30,701 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $84,132.01 | $30,384 | 0% | |
![]() | RLC/BTC | $84,528.99 | $30,275 | 0% | |
![]() | MOVE/BTC | $85,293.51 | $30,275 | 0% | |
![]() | KSM/BTC | $84,179.81 | $30,271 | 0% | |
![]() | API3/BTC | $84,237.74 | $29,985 | 0% | |
![]() | PENDLE/BTC | $84,348.71 | $29,568 | 0% | |
![]() | BTC/USD | $84,346.30 | $29,541 | 0% | |
![]() | FORTH/BTC | $84,410.44 | $29,013 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $84,872.40 | $27,706 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $84,184.18 | $27,343 | 0% | |
![]() | MOVR/BTC | $84,692.61 | $26,535 | 0% | |
![]() | BEL/BTC | $84,803.64 | $26,225 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $84,213.93 | $25,025 | 0% | |
![]() | ID/BTC | $84,332.96 | $24,592 | 0% | |
![]() | SCRT/BTC | $84,518.15 | $24,457 | 0% | |
![]() | PHA/BTC | $84,664.24 | $24,394 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $84,469.72 | $24,144 | 0% | |
![]() | IDEX/BTC | $83,445.21 | $23,603 | 0% | |
![]() | BADGER/BTC | $84,411.23 | $23,153 | 0% | |
![]() | POND/BTC | $85,829.95 | $22,067 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $84,373.12 | $21,741 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $84,898.96 | $21,624 | 0% | |
![]() | TRUMP/BTC | $85,755.32 | $20,901 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $84,288.04 | $20,709 | 0% | |
![]() | MKR/BTC | $84,542.27 | $20,198 | 0% | |
![]() | CTXC/BTC | $84,225.76 | $20,088 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $84,211.54 | $19,725 | 0% | |
![]() | LQTY/BTC | $85,026.36 | $19,428 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $84,154.29 | $18,646 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $84,288.18 | $18,040 | 0% | |
![]() | ONE/BTC | $87,344.18 | $17,947 | 0% | |
![]() | BTC/KRW | $85,462.46 | $17,060 | 0% | |
![]() | ILV/BTC | $84,749.14 | $16,909 | 0% | |
![]() | XVS/BTC | $84,615.03 | $15,952 | 0% | |
![]() | GAS/BTC | $84,465.03 | $15,948 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $84,550.08 | $15,928 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $84,272.59 | $15,829 | 0% | |
![]() | YGG/BTC | $84,033.47 | $15,703 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $84,025.39 | $15,683 | 0% | |
![]() | CHR/BTC | $85,215.00 | $15,447 | 0% | |
![]() | 1INCH/BTC | $84,053.36 | $14,938 | 0% | |
![]() | PERP/BTC | $84,248.48 | $14,351 | 0% |
Cosmos price rose for five consecutive days and reached its highest level since March 3 as demand and futures open interest rose. Cosmos (ATOM) jumped to a high of $4.45 on Saturday, its highest level since March 4 and 32%…...
Read MoreWill the GENIUS Act push stablecoins into mainstream finance, or will Tether struggle to meet transparency and reserve requirements under the new U.S. regulatory framework? Stablecoins get a rulebook For the first time in U.S. history, a stablecoin regulatory framework…...
Read MoreThe tech, often considered a ‘magic wand’ for European businesses raising funds, is hindered by rigid regulation...
Read More